Tim is een senior business analyst / data analyst met 17 jaar ervaring in analytics in digitale omgevingen. Combineert diepgaande data- analyse met leiderschap (6 jaar teamlead, 3-6 FTE) en fungeert als schakel tussen data, IT, finance en stakeholders. Sterk in het vertalen van complexe analyses naar strategische besluitvorming.
Systeem kennis
| Data kennis | |
|---|---|
| DBT | Goed |
| SAP BI | Goed |
| ETL | Redelijk |
| Azure SQL Datawarehouse | Goed |
| Qlikview | Redelijk |
| Google Cloud platform | Redelijk |
| R | Redelijk |
| Power BI | Goed |
| Qliksense | Redelijk |
| Python | Uitstekend |
| Tableau | Uitstekend |
| SQL | Uitstekend |
| AWS | Goed |
| Google BigQuery | Redelijk |
| DWH | Redelijk |
| Azure SQL Database | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Excel draaitabellen | Uitstekend |
| Excel | Uitstekend |
| Powerpoint | Goed |
| IT kennis | |
| CSS | Goed |
| HTML | Goed |
| JSON | Redelijk |
| Risk Management | Uitstekend |
| Sharepoint | Goed |
| Project Management | Goed |
| Financiële pakketten | |
| Jira | Goed |
| (Proj.) Management | |
| Scrum | Goed |
| Agile | Redelijk |
| Persoonlijk | |
| Probleemoplossend vermogen | Goed |
| Verantwoordelijkheid | Goed |
| Leiderschap | Uitstekend |
| Communicatief | Goed |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Zelfstandigheid | Goed |
| Presenteren | Goed |
| Online vaardigheden | |
| SEO | Goed |





