Maurice is een analytische BI & Data Analist met ervaring in masterdata, datakwaliteit, SQL-gedreven rapportages, Power BI, Excel en Power Query. Vanuit zijn achtergrond in financiële en operationele omgevingen heeft hij een scherp oog ontwikkeld voor juistheid, volledigheid, controles en betrouwbare stuurinformatie. Bij verschillende opdrachtgevers heeft hij gewerkt met ERP-data uit onder andere SAP en Unit4, bestaande SQL-query’s en rapportageverbindingen beheerd en aangepast, data geëxporteerd, gecontroleerd en verwerkt in Excel/Power Query/Power BI en dashboards ontwikkeld of onderhouden. Zijn kracht ligt in het structureren, valideren en verbeteren van data, zodat stakeholders kunnen sturen op betrouwbare informatie.
Systeem kennis
| IT kennis | |
|---|---|
| DAX | Redelijk |
| Javascript | Matig |
| Topdesk | Goed |
| CSS | Redelijk |
| HTML | Redelijk |
| Data kennis | |
| SQL | Redelijk |
| RDBMS | Goed |
| Datamining | Goed |
| DWH | Redelijk |
| ETL | Redelijk |
| Power BI | Goed |
| Python | Redelijk |
| Persoonlijk | |
| Overtuigingskracht | Redelijk |
| Presenteren | Redelijk |
| Zelfstandigheid | Goed |
| Stakeholder management | Goed |
| Probleemoplossend vermogen | Goed |
| Verantwoordelijkheid | Goed |
| Leiderschap | Redelijk |
| Adviesvaardigheden | Goed |
| Communicatief | Goed |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Zelfvertrouwen | Goed |
| Ambitie | Goed |
| Gedreven | Goed |
| Vakkundigheid | Goed |
| Initiatief | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Excel macros | Redelijk |
| Excel draaitabellen | Uitstekend |
| Excel | Uitstekend |
| Word | Uitstekend |
| Powerpoint | Goed |
| Data Expertisegebied | |
| Statistiek & kansrekening | Redelijk |
| Financiële pakketten | |
| Accountview | Redelijk |
| SAP | Goed |
| Afas | Goed |
| Syntess | Uitstekend |
| Unit 4 | Goed |
| AS400 | Goed |
| Financiele Verslaglegging | |
| SOX | Redelijk |
| (Proj.) Management | |
| LEAN | Goed |





