Luc is een analytische en leergierige data professional met ervaring in data-analyse, data engineering en datamigratie. Met zijn sterke kwantitatieve achtergrond, rustige persoonlijkheid en gestructureerde werkwijze maakt hij zich nieuwe omgevingen en vraagstukken snel eigen. Hij beweegt zich gemakkelijk tussen business en techniek en vertaalt data naar bruikbare inzichten en oplossingen.
Luc is toegankelijk, nauwkeurig en prettig in de samenwerking. Binnen i4talent wil hij zich verder ontwikkelen in data-analyse, engineering en cloudoplossingen.
Buiten werktijd is Luc sportief, actief op het hockeyveld en houdt hij van reizen en sociale activiteiten.
Systeem kennis
| Data kennis | |
|---|---|
| Tableau | Goed |
| Google BigQuery | Goed |
| Power Pivot | Redelijk |
| Pandas | Redelijk |
| Azure Logic Apps | Matig |
| Microsoft Azure | Goed |
| Pyplot | Redelijk |
| ETL | Redelijk |
| Pydantic | Redelijk |
| Azure DevOps (CI/CD) | Matig |
| Azure Storage | Redelijk |
| Azure SQL Database | Matig |
| FastAPI | Redelijk |
| Power BI | Goed |
| GIT | Matig |
| Datamining | Matig |
| Matlab | Uitstekend |
| SQL | Goed |
| Big Data | Matig |
| Numpy | Redelijk |
| SQL server | Redelijk |
| Python | Redelijk |
| IT kennis | |
| HTML | Matig |
| CSS | Matig |
| DAX | Goed |
| Java | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Powerpoint | Goed |
| Powerpivot | Redelijk |
| Excel | Goed |
| Excel macros | Redelijk |
| Excel draaitabellen | Redelijk |
| Persoonlijk | |
| Zelfvertrouwen | Uitstekend |
| Gedreven | Goed |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Ambitie | Uitstekend |
| Communicatief | Goed |
| Initiatief | Goed |
| Data Expertisegebied | |
| Statistiek & kansrekening | Uitstekend |
| Machine learning | Goed |





