Dylan is een data professional met een academische achtergrond in Data Science en Informatiemanagement en praktijkervaring op het snijvlak van data engineering, Business Intelligence en data-analyse.
Binnen consultancyopdrachten werkt hij met Python, SQL en Power BI aan het ontsluiten, transformeren en structureren van data. Zo heeft hij data uit verschillende bronsystemen geïntegreerd in een datawarehouse, rapportages ontwikkeld voor het sociaal domein en Python-oplossingen gebouwd voor geautomatiseerde signaleringen en notificaties.
Dylan combineert technisch inzicht met een analytische en onderzoekende werkwijze. Hij is nieuwsgierig, pakt nieuwe technologie snel op en vertaalt data en complexe vraagstukken naar praktisch toepasbare oplossingen voor gebruikers en stakeholders.
Systeem kennis
| Data Expertisegebied | |
|---|---|
| Deep learning | Goed |
| Computer vision | Goed |
| Natural Language Processing (NLP) | Goed |
| Machine learning | Goed |
| Statistiek & kansrekening | Goed |
| Data kennis | |
| Dagster | Goed |
| Azure SQL Database | Goed |
| Azure DevOps (CI/CD) | Redelijk |
| DWH | Goed |
| Scikit-learn | Goed |
| Tableau | Redelijk |
| ETL | Goed |
| Microsoft Azure | Redelijk |
| Tensorflow | Goed |
| CI/CD | Redelijk |
| SQL server | Uitstekend |
| SQL | Uitstekend |
| Datamining | Goed |
| GIT | Goed |
| Plotly | Redelijk |
| Spark | Redelijk |
| RDBMS | Goed |
| Pandas | Goed |
| Big Data | Redelijk |
| Fabric | Redelijk |
| Power BI | Goed |
| R | Goed |
| Pyplot | Goed |
| Qliksense | Goed |
| Numpy | Goed |
| DBT | Goed |
| Python | Goed |
| SPSS | Redelijk |
| IT kennis | |
| RESTful API | Goed |
| DAX | Goed |
| Azure Entra ID | Goed |
| ERD | Goed |
| Visio | Goed |
| OLAP | Redelijk |
| Azure Portal | Goed |
| Project Management | Redelijk |
| Use Case Management | Redelijk |
| API | Goed |
| JSON | Goed |
| (Proj.) Management | |
| Agile | Goed |
| Scrum | Goed |
| Financiële pakketten | |
| Jira | Goed |
| Persoonlijk | |
| Probleemoplossend vermogen | Goed |
| Presenteren | Redelijk |
| Analytisch vermogen | Goed |
| Stakeholder management | Redelijk |
| Verantwoordelijkheid | Goed |
| Adviesvaardigheden | Redelijk |
| Overtuigingskracht | Redelijk |
| Zelfstandigheid | Goed |
| Initiatief | Goed |
| Communicatief | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Powerpoint | Goed |
| Excel draaitabellen | Goed |
| Excel | Goed |





