Bas is een ambitieuze Data Professional met sterke skills op het snijvlak data analyse en data engineering. Hij heeft een sterke technische achtergrond, mede door zijn studies Computing Science en Data Science, en heeft een sterke affiniteit met Data Science en Machine Learning. En heeft zich daar bovenop de afgelopen 2 jaar zeer sterk ontwikkeld als data consultant. Als persoon kun je Bas omschrijven als gedreven, betrokken en welwillend. Een loyale collega die niet snel klaagt. Buiten werktijd is Bas graag buiten in de natuur. Dan stapt hij op de fiets of gaat hij een rondje hardlopen.
Systeem kennis
| (Proj.) Management | |
|---|---|
| Agile | Redelijk |
| Scrum | Redelijk |
| Financiële pakketten | |
| Jira | Redelijk |
| Data kennis | |
| ETL | Redelijk |
| Azure SQL Database | Redelijk |
| Pyplot | Redelijk |
| Tensorflow | Redelijk |
| Azure SQL Datawarehouse | Redelijk |
| Datamining | Redelijk |
| Hadoop | Matig |
| Plotly | Redelijk |
| Matlab | Redelijk |
| Pytest | Goed |
| DWH | Goed |
| Pandas | Goed |
| R | Matig |
| CI/CD | Goed |
| Numpy | Goed |
| Big Data | Goed |
| FastAPI | Goed |
| Python | Uitstekend |
| Spark | Goed |
| Power BI | Goed |
| SQL | Uitstekend |
| Azure Cloud platform | Goed |
| Microsoft Azure | Goed |
| Azure Databricks | Goed |
| Fabric | Goed |
| GIT | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Excel | Goed |
| Excel draaitabellen | Goed |
| Excel macros | Goed |
| IT kennis | |
| C++ | Redelijk |
| API | Goed |
| Linux | Goed |
| DAX | Goed |
| Data Expertisegebied | |
| Natural Language Processing (NLP) | Matig |
| Statistiek & kansrekening | Goed |
| Machine learning | Goed |
| Deep learning | Goed |
| Persoonlijk | |
| Communicatief | Goed |
| Initiatief | Uitstekend |
| Ambitie | Goed |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Gedreven | Uitstekend |
| Zelfvertrouwen | Goed |





