Luc is een behulpzame en vriendelijke data professional. Na zijn studie heeft hij de eerste stappen gemaakt op het gebied van data analyse en wil hij de data wereld verder wilt ontdekken.
Als persoon kun je Luc omschrijven als slimme, rustige teamplayer en kan hij snel met iedereen opschieten. Zijn brede interesse zorgt ervoor dat hij openstaat om te leren en sprongen in zijn carrière te gaan maken. Bij i4talent wil hij graag zijn skills op het gebied van data analyse verbreden.
Buiten werktijd is Luc erg sportief en vaak op het hockeyveld te vinden. Daarnaast houdt hij van reizen en zou hij graag onder andere nog Scandinavië en Zuid-Afrika bezoeken. In het weekend is hij graag onder de mensen en houdt hij van een feestje.
Systeem kennis
Data kennis | |
---|---|
Tableau | Goed |
Google BigQuery | Goed |
Power Pivot | Redelijk |
Pandas | Redelijk |
Azure Logic Apps | Matig |
Microsoft Azure | Goed |
Pyplot | Redelijk |
ETL | Redelijk |
Pydantic | Redelijk |
Azure DevOps (CI/CD) | Matig |
Azure Storage | Redelijk |
Azure SQL Database | Matig |
FastAPI | Redelijk |
Power BI | Goed |
GIT | Matig |
Datamining | Matig |
Matlab | Uitstekend |
SQL | Goed |
Big Data | Matig |
Numpy | Redelijk |
SQL server | Redelijk |
Python | Redelijk |
IT kennis | |
HTML | Matig |
CSS | Matig |
DAX | Goed |
Java | Goed |
Standaard pakketten | |
Powerpoint | Goed |
Powerpivot | Redelijk |
Excel | Goed |
Excel macros | Redelijk |
Excel draaitabellen | Redelijk |
Persoonlijk | |
Zelfvertrouwen | Uitstekend |
Gedreven | Goed |
Analytisch vermogen | Uitstekend |
Ambitie | Uitstekend |
Communicatief | Goed |
Initiatief | Goed |
Data Science | |
Statistiek & kansrekening | Uitstekend |
Machine learning | Goed |