Jerôme is een ervaren en sterk analytische finance professional met meer dan twintig jaar ervaring binnen financial analyse, accounting, reporting, planning, data management en analytics. Hij is detailgericht, gestructureerd en gewend om complexe vraagstukken snel te doorgronden en om te zetten in doordachte beslissingen. Dankzij zijn brede achtergrond schakelt hij moeiteloos tussen operationele details en strategische inzichten.
Hij heeft een bewezen trackrecord in het professionaliseren van financiële processen, het opzetten van governance-structuren en het realiseren van automatiseringsslagen. Denk aan het implementeren van een Azure Cloud Data Warehouse, het migreren van Cognos naar Power BI en het verbeteren van data lineage, quality checks en ESG-tooling. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het uitbreiden van hypotheekdiensten en het introduceren van nieuwe funders en producten.
Jerôme is nieuwsgierig naar trends en regelgeving, kijkt graag vooruit en blijft zich ontwikkelen. Buiten het werk geniet hij van tijd met zijn gezin, natuur, lange wandelingen en het lezen van non-fictie. Zijn interesse in duurzaamheid, passief bouwen en de circulaire economie laat zien dat hij niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk toekomstgericht is.
Systeem kennis
| Data kennis | |
|---|---|
| Power Automate | Uitstekend |
| SQL server | Matig |
| Azure SQL Datawarehouse | Matig |
| Azure Storage | Matig |
| SSIS | Matig |
| Salesforce | Redelijk |
| Microsoft Azure | Goed |
| Azure SQL Database | Matig |
| Cognos Analytics | Matig |
| Azure Data Factory | Matig |
| Crystal Reports | Redelijk |
| Access | Uitstekend |
| DWH | Goed |
| Datamining | Matig |
| Azure Cloud platform | Matig |
| ETL | Goed |
| Power Pivot | Uitstekend |
| CI/CD | Goed |
| SQL | Goed |
| Power BI | Uitstekend |
| Cognos | Uitstekend |
| Data Expertisegebied | |
| Statistiek & kansrekening | Redelijk |
| IT kennis | |
| Visio | Uitstekend |
| Use Case Management | Redelijk |
| Risk Management | Uitstekend |
| Sharepoint | Goed |
| Java | Matig |
| Linux | Goed |
| Project Management | Redelijk |
| Topdesk | Goed |
| DAX | Goed |
| Azure Portal | Redelijk |
| XML | Matig |
| VBA | Goed |
| Financiële pakketten | |
| King | Redelijk |
| Onguard | Goed |
| Afas | Redelijk |
| Hyperion | Matig |
| Unit 4 | Uitstekend |
| Exact | Redelijk |
| Jira | Uitstekend |
| Business Objects | Goed |
| Coda | Uitstekend |
| Cognos | |
| (Proj.) Management | |
| Prince II | Redelijk |
| Agile | Redelijk |
| LEAN | Goed |
| Scrum | Goed |
| Persoonlijk | |
| Stakeholder management | Uitstekend |
| Verantwoordelijkheid | Uitstekend |
| Probleemoplossend vermogen | Uitstekend |
| Leiderschap | Uitstekend |
| Zelfstandigheid | Uitstekend |
| Presenteren | Uitstekend |
| Overtuigingskracht | Uitstekend |
| Adviesvaardigheden | Uitstekend |
| Initiatief | Goed |
| Zelfvertrouwen | Goed |
| Gedreven | Uitstekend |
| Ambitie | Goed |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Communicatief | Goed |
| Standaard pakketten | |
| Powerpoint | Uitstekend |
| Excel draaitabellen | Uitstekend |
| Open office | Uitstekend |
| IFRS | Goed |
| Excel macros | Uitstekend |
| Excel | Uitstekend |
| Financiele Verslaglegging | |
| DUTCH GAAP | Goed |
| SOX | Redelijk |
| Lucanet | Uitstekend |





