Tessa is een ambitieuze data consultant met een sterke inhoudelijke basis vanuit haar bachelor en master in Data Science. Zij weet data praktisch toepasbaar te maken voor organisaties en slaat gemakkelijk de brug tussen business en techniek. Vanuit uiteenlopende projecten heeft zij hands-on ervaring opgedaan met data-analyse, dashboards, procesverbetering en automatisering.
Tessa werkt gestructureerd, analytisch en besluitvaardig en is communicatief sterk. Als teamspeler brengt zij energie en verantwoordelijkheid mee. Ook buiten haar werk is zij actief en betrokken, onder andere vanuit sport, vrijwilligerswerk en haar eerdere rol als penningmeester bij een studentenvereniging.
Systeem kennis
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Presenteren | Goed |
| Leiderschap | Uitstekend |
| Zelfstandigheid | Uitstekend |
| Verantwoordelijkheid | Uitstekend |
| Stakeholder management | Uitstekend |
| Probleemoplossend vermogen | Uitstekend |
| Adviesvaardigheden | Goed |
| Overtuigingskracht | Uitstekend |
| Ambitie | Uitstekend |
| Analytisch vermogen | Uitstekend |
| Initiatief | Goed |
| Communicatief | Uitstekend |
| Gedreven | Uitstekend |
| Zelfvertrouwen | Goed |
| IT kennis | |
| Linux | Redelijk |
| Business Central | Redelijk |
| Powershell | Redelijk |
| DAX | Uitstekend |
| Java | Goed |
| Data kennis | |
| Power Automate | Uitstekend |
| Google Cloud platform | Redelijk |
| Plotly | Goed |
| Salesforce | Matig |
| Azure SQL Database | Redelijk |
| Python | Uitstekend |
| Pyplot | Goed |
| Numpy | Uitstekend |
| Optuna | Goed |
| GIT | Goed |
| Docker | Redelijk |
| Pandas | Uitstekend |
| Big Data | Redelijk |
| Dash | Goed |
| Tensorflow | Goed |
| Scikit-learn | Uitstekend |
| SQL | Redelijk |
| Azure Cloud platform | Redelijk |
| Power BI | Matig |
| Matlab | Redelijk |
| R | Redelijk |
| Standaard pakketten | |
| Excel | Uitstekend |
| Excel draaitabellen | Goed |
| Financiële pakketten | |
| Microsoft Dynamics | Redelijk |
| Exact | Matig |
| SAP | Redelijk |
| Data Expertisegebied | |
| Deep learning | Redelijk |
| Statistiek & kansrekening | Goed |
| Machine learning | Goed |
| Natural Language Processing (NLP) | Goed |





